| 1 | 정합성(Correct Fit) | 검토중인 의사결정에 대한 정확한 일치감 |
| 2 | 관심(Concerns) | 의사결정 기준 영역 내에서 확실히 구분되고 반영된 의사결정 참여자들의 관심 |
| 3 | 완전성(Complete) | 정량, 정성의 모든 가치 영역들에 대한 완전한 분석 |
| 4 | 연결성(Connections) | 사업 목표에 부합된 IT특성 |
| 5 | 신뢰성(Credibility) | 분석의 신뢰감 |
| 6 | 간결성(Conciseness) | 표현의 간결함 |
| 7 | 주목성(Compelling) | 주목하지 않을 수 없는 평가의 스토리 |
Post List
{{ label!='' ? 'Label : ' : (q!='' ? '검색 : ' : '전체 리스트') }}
{{ label }}
{{ q }}
{{ ('('+(pubs|date:'yyyy-MM')+')') }}
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기