| no | code | name |
|---|---|---|
| 1 | 000990 | DB하이텍 |
| 2 | 012510 | 더존비즈온 |
| 3 | 014680 | 한솔케미칼 |
| 4 | 034220 | LG디스플레이 |
| 5 | 036200 | 유니셈 |
| 6 | 058470 | 리노공업 |
| 7 | 067310 | 하나마이크론 |
| 8 | 077360 | 덕산하이메탈 |
| 9 | 080220 | 제주반도체 |
| 10 | 089010 | 켐트로닉스 |
| 11 | 102120 | 어보브반도체 |
| 12 | 131970 | 두산테스나 |
| 13 | 161580 | 필옵틱스 |
| 14 | 232140 | 와이씨 |
| 15 | 240810 | 원익IPS |
| 16 | 319660 | 피에스케이 |
| 17 | 347850 | 디앤디파마텍 |
| 18 | 382900 | 범한퓨얼셀 |
| 19 | 399720 | 가온칩스 |
| 20 | 403870 | HPSP |
| 21 | 452280 | 한선엔지니어링 |
| 22 | 047810 | 한국항공우주 |
| 23 | 074600 | 원익QnC |
| 24 | 079370 | 제우스 |
Post List
{{ label!='' ? 'Label : ' : (q!='' ? '검색 : ' : '전체 리스트') }}
{{ label }}
{{ q }}
{{ ('('+(pubs|date:'yyyy-MM')+')') }}
2025년 10월 16일 목요일
투자 후보 - 2025-10-16
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기