| no | code | name |
|---|---|---|
| 1 | 003670 | 포스코퓨처엠 |
| 2 | 005690 | 파미셀 |
| 3 | 007660 | 이수페타시스 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 |
| 5 | 011070 | LG이노텍 |
| 6 | 034220 | LG디스플레이 |
| 7 | 066570 | LG전자 |
| 8 | 083450 | GST |
| 9 | 089010 | 켐트로닉스 |
| 10 | 090360 | 로보스타 |
| 11 | 131970 | 두산테스나 |
| 12 | 161580 | 필옵틱스 |
| 13 | 178320 | 서진시스템 |
| 14 | 183300 | 코미코 |
| 15 | 204270 | 제이앤티씨 |
| 16 | 240810 | 원익IPS |
| 17 | 267260 | HD현대일렉트릭 |
| 18 | 298040 | 효성중공업 |
| 19 | 319660 | 피에스케이 |
| 20 | 353200 | 대덕전자 |
| 21 | 381620 | 제닉스로보틱스 |
| 22 | 036540 | SFA반도체 |
Post List
{{ label!='' ? 'Label : ' : (q!='' ? '검색 : ' : '전체 리스트') }}
{{ label }}
{{ q }}
{{ ('('+(pubs|date:'yyyy-MM')+')') }}
2025년 10월 28일 화요일
투자 후보 - 2025-10-28
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기