| no | code | name |
|---|---|---|
| 1 | 000250 | 삼천당제약 |
| 2 | 001270 | 부국증권 |
| 3 | 009540 | HD한국조선해양 |
| 4 | 010140 | 삼성중공업 |
| 5 | 017960 | 한국카본 |
| 6 | 028050 | 삼성E&A |
| 7 | 033500 | 동성화인텍 |
| 8 | 082740 | 한화엔진 |
| 9 | 086280 | 현대글로비스 |
| 10 | 090460 | 비에이치 |
| 11 | 092460 | 한라IMS |
| 12 | 095610 | 테스 |
| 13 | 131970 | 두산테스나 |
| 14 | 183300 | 코미코 |
| 15 | 213420 | 덕산네오룩스 |
| 16 | 278470 | 에이피알 |
| 17 | 298040 | 효성중공업 |
| 18 | 298380 | 에이비엘바이오 |
| 19 | 353200 | 대덕전자 |
| 20 | 460930 | 현대힘스 |
| 21 | 010130 | 고려아연 |
| 22 | 194480 | 데브시스터즈 |
| 23 | 310210 | 보로노이 |
Post List
{{ label!='' ? 'Label : ' : (q!='' ? '검색 : ' : '전체 리스트') }}
{{ label }}
{{ q }}
{{ ('('+(pubs|date:'yyyy-MM')+')') }}
2025년 9월 17일 수요일
투자 후보 - 2025-09-17
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기