| no | code | name |
|---|---|---|
| 1 | 000250 | 삼천당제약 |
| 2 | 000990 | DB하이텍 |
| 3 | 009150 | 삼성전기 |
| 4 | 009420 | 한올바이오파마 |
| 5 | 011070 | LG이노텍 |
| 6 | 014940 | 오리엔탈정공 |
| 7 | 031980 | 피에스케이홀딩스 |
| 8 | 032830 | 삼성생명 |
| 9 | 034220 | LG디스플레이 |
| 10 | 089030 | 테크윙 |
| 11 | 090460 | 비에이치 |
| 12 | 140410 | 메지온 |
| 13 | 214370 | 케어젠 |
| 14 | 232140 | 와이씨 |
| 15 | 298040 | 효성중공업 |
| 16 | 298380 | 에이비엘바이오 |
| 17 | 332570 | PS일렉트로닉스 |
| 18 | 403870 | HPSP |
| 19 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 |
| 20 | 001040 | CJ |
| 21 | 010130 | 고려아연 |
| 22 | 399720 | 가온칩스 |
| 23 | 194480 | 데브시스터즈 |
| 24 | 131970 | 두산테스나 |
| 25 | 310210 | 보로노이 |
Post List
{{ label!='' ? 'Label : ' : (q!='' ? '검색 : ' : '전체 리스트') }}
{{ label }}
{{ q }}
{{ ('('+(pubs|date:'yyyy-MM')+')') }}
2025년 9월 30일 화요일
투자 후보 - 2025-09-30
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기