| no | code | name |
|---|---|---|
| 1 | 000250 | 삼천당제약 |
| 2 | 009420 | 한올바이오파마 |
| 3 | 011070 | LG이노텍 |
| 4 | 032830 | 삼성생명 |
| 5 | 034220 | LG디스플레이 |
| 6 | 036810 | 에프에스티 |
| 7 | 047810 | 한국항공우주 |
| 8 | 054540 | 삼영엠텍 |
| 9 | 064820 | 케이프 |
| 10 | 075580 | 세진중공업 |
| 11 | 089030 | 테크윙 |
| 12 | 090360 | 로보스타 |
| 13 | 090460 | 비에이치 |
| 14 | 160190 | 하이젠알앤엠 |
| 15 | 298040 | 효성중공업 |
| 16 | 298380 | 에이비엘바이오 |
| 17 | 347850 | 디앤디파마텍 |
| 18 | 010130 | 고려아연 |
| 19 | 399720 | 가온칩스 |
| 20 | 310210 | 보로노이 |
| 21 | 214370 | 케어젠 |
Post List
{{ label!='' ? 'Label : ' : (q!='' ? '검색 : ' : '전체 리스트') }}
{{ label }}
{{ q }}
{{ ('('+(pubs|date:'yyyy-MM')+')') }}
2025년 10월 1일 수요일
투자 후보 - 2025-10-01
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기